『ポスティング』でご当地発見!名古屋市の北の玄関【北区】①
町中を駆け巡り皆様にお役に立てる情報を「ポスティング」というカタチで街の皆様にお届けする ポスティング・サービスです。 |
今回からは名古屋の北の玄関『北区』。庄内川・矢田川を挟み区を南北に
二分したような土地柄ですが、国道41号、19号線が縦に伸び、名古屋高速
の幹線道路も縦横に走るんど、名古屋から愛知県ほか他府県への移動にも
便利な地域です。
北区のシンボルマーク | 世帯数 (世帯) |
人口(人) | ||
総数 | 男 | 女 | ||
北区 | 79,857世帯 | 162,000人 | 78,883人 | 83,117 |
名古屋市北区のページ |
【北区小学校区区分】 |
(地図で調べる学区情報HPより) 詳しく見る(ココをクリック) |
北区役所 | ||
電話番号 | 052-911-3131(代表) | |
所在地 | 名古屋市北区清水4丁目17−1 | |
開庁時間 | AM8:45〜PM5:15まで | |
休業日 | 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日 |
北区公共事業所 | ||
北区役所 楠支所 | 北区楠二丁目974 | 052-901-2261(庶務係) |
北保健センター | 北区清水四丁目17-1 | 052-917-6541 |
北保健センター楠分室 | 北区楠二丁目967 | 052-902-6501 |
北生涯学習センター | 北区黒川本通2-16-3 | 052-981-3636 |
北環境事業所 | 北区辻本通1丁目39番地 | 052-981-5399 |
楠地区会館 | 北区楠味鋺3丁目612 | 052-901-3301 |
北図書館 | 北区志賀町4丁目60-31 | 052-912-8111 |
楠図書館 | 北区楠2丁目974番地 | 052-903-8653 |
上飯田児童館 | 北区上飯田南町1丁目45−4 | 052-916-7030 |
北スポーツセンター | 北区成願寺1丁目6-12 | 052-917-0501 |
レインボー黒川スポーツトレーニングセンター | 北区清水4丁目17-17-17 | 052-982-2770 |
北土木事務所 | 北区清水5丁目6-2 | 052-911-8165 |
上下水道局北営業所 | 北区田幡2丁目4-5 | 052-981-2556 |
北消防署 | 北区萩野通2丁目1 | 052-981-0119 |
北消防署飯田出張所 | 北区芦辺町3丁目4 | 052-912-0119 |
北消防署楠出張所 | 北区楠2丁目965 | 052-901-0119 |
上飯田福祉会館 | 北区上飯田南町1丁目45−4 | 052-918-7410 |
北区社会福祉協議会 | 北区清水4丁目17-1 | 052-915-7435 |
北警察署 | 北区田幡2丁目15-18 | 052-981-0110 |
北郵便局 | 北区辻本通2丁目20-1 | 052-911-2352 |
青少年交流プラザ | 北区柳原3丁目6-8 | 052-991-8440 |
東区紹介リスト | |
文化と歴史のまち東区① | 全般 |
文化と歴史のまち東区② | 東桜学区 |
文化と歴史のまち東区③ | 山吹学区 |
文化と歴史のまち東区④ | 東白壁学区 |
文化と歴史のまち東区⑤ | 葵学区 |
文化と歴史のまち東区⑥ | 筒井学区 |
文化と歴史のまち東区⑦ | 旭丘学区 |
文化と歴史のまち東区⑧ | 明倫学区 |
文化と歴史のまち東区⑨ | 矢田学区 |
文化と歴史のまち東区⑩ | 砂田橋学区 |
北区紹介リスト | |
名古屋市の北の玄関① | 全般 |
ポスティング・サービスではこのような条件下で有効な配布物、配布先、のご提案から制作までワンストップでご提案できる会社です。 愛知県内での多数の実績を持ち、【名古屋市】でのポスティングを依頼することができる株式会社ポスティングサービスのWEBサイトには、さらに詳しいポスティング情報を掲載しています。 |